
BMW Motorrad S 1000 R
Sport (Bluefire/Mugiallo Yellow)
125 kW · MR 2025
Na sklade · Nový
23 576 € s DPH

BMW Motorrad
od 16 490 € s DPH, odporúčaná cena BMW Motorrad
Splátka 260,60 € mesačne · reprezentatívny príklad
1 motocykel skladom u K-moto Košice
Zvonku Dynamic Roadster, zvnútra Superbike DNA. Ultra agilný, mimoriadne precízny: S 1000 R od BMW Motorrad. Pripravený na každú výzvu.
Reprezentatívny príklad: cena motocykla 16 490 € s DPH, akontácia 20 % (3 298 €), celková výška úveru 13 192 €, doba splácania 60 mesiacov, pevná úroková sadzba 6,90 % ročne, bez poplatkov, 60 mesačných splátok po 260,60 €, RPMN 7,12 %, celková suma, ktorú zaplatíte (bez akontácie), 15 636 €. Pozor! Požičanie peňazí stojí peniaze.

Čierna metalíza Blackstorm
Na objednávku

Biela Lightwhite uni/M Motorsport
Na objednávku

Sport (Bluefire/Mugiallo Yellow)






| Menovitý výkon | 125 kW (170 PS) pri 11 000 ot./min |
|---|---|
| Čistenie emisií | Riadený trojcestný katalyzátor |
| Type | Olejom/vodou chladený štvorvalcový štvortaktný radový motor so štyrmi ventilmi na každom valci |
| Vŕtanie x zdvih | 80 mm x 49,7 mm |
| Zdvihový objem | 999 ccm |
| Max. krútiaci moment | 114 Nm pri 9 250 ot./min |
| Kompresný pomer | 12,5 : 1 |
| Úprava paliva | Elektronické nepriame vstrekovanie/digitálny manažment motora: BMS-O s E-Gas |
| Emisná norma | EU 5+ |
| Maximálna rýchlosť | viac ako 200 km/h |
|---|---|
| Spotreba na 100 km podľa WMTC | 6,2 l |
| Emisie CO2 podľa WMTC | 144 g/km |
| Druh paliva | Super plus bezolovnatý (max. 5 % etanol, E5) ROZ/RON, 93 AKI |
| Generátor | Generátor s permanentnými magnetmi 450 W (menovitý výkon) |
|---|---|
| Batéria | 12 V/8 Ah, bezúdržbová |
| Spojka | Viackotúčová v olejovom kúpeli s funkciou Anti-Hopping, so samočinným posilňovaním |
|---|---|
| Prevodovka | Synchronizovaná 6-stupňová prevodovka ovládaná spojkou, integrovaná v kryte motora |
| Sekundárny pohon | Reťaz 525 17/45 |
| Kontrola trakcie | BMW Motorrad DTC - Dynamická kontrola trakcie |
| Rám | Mostový rám z hliníkového kompozitu, ktorý nesie motor |
|---|---|
| Vedenie predného kolesa/pružiace prvky | Teleskopická vidlica typu Upside-Down, priemer 45 mm, nastaviteľné predpätie pružiny, rozťahovanie a stláčanie |
| Vedenie zadného kolesa/pružiace prvky | Hliníková spodná kyvná páka, Full-Floater Pro, centrálna pružiaca jednotka, nastaviteľné predpätie pružiny, zastaviteľný ťažný a tlakový stupeň |
| Zdvih pružiny vpredu/vzadu | 120 mm/117 mm |
| Rázvor | 1,447 mm |
| Závlek | 97.6 mm |
| Uhol hlavy riadenia | 65,8° |
| Kolesá | Kolesá z hliníkového odliatku |
| Pneumatika vpredu | 120/70 ZR17 |
| Pneumatika vzadu | 190/55 ZR17 (s M kolesami: 200/55 ZR17) |
| Predná brzda | Dvojkotúčová brzda, priemer 320 mm, 4-piestový pevný strmeň |
| Zadná brzda | Jednokotúčová brzda, priemer 220 mm, jednopiestikový plávajúci strmeň |
| Rozmer disku kolesa vpredu | 3,50 x 17" |
| Rozmer disku kolesa vzadu | 6,00 x 17" |
| ABS | BMW Motorrad Integral ABS (čiastočne integrálne) |
| Výška sedadla pri pohotovostnej hmotnosti | 830 mm (sedadlo nízke: 810 mm; sedadlo vysoké: 850 mm) |
|---|---|
| Dĺžka oblúka medzi nohami pri pohotovostnej hmotnosti | 1 835 mm (sedadlo nízke: 1 815 mm, sedadlo nízke: 1 858 mm) |
| Užitočný objem palivovej nádrže | 16,5 l |
| Rezerva | cca 4 l |
| Dĺžka | 2,085 mm |
| Výška | 1,051 mm (without mirror, at DIN unladen weight) |
| Šírka | 812 mm |
| Suchá hmotnosť | 177 kg |
| Pohotovostná hmotnosť pripravená na jazdu, s plnou nádržou | 199 kg (s balíkom M vrátane M karbónových kolies: 196 kg) 1) |
| Povolená celková hmotnosť | 407 kg |
| Užitočné zaťaženie (pri sériovej výbave) | 208 kg |
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca BMW Motorrad
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30