Na sklade v Košiciach
BMW Motorrad M 1000 R
Čierna metalíza Blackstorm/M Motorsport · MR 2025
32 554 € s DPH
Splátka 514,46 € mesačne · reprezentatívny príklad
Odporúčaná cena modelu od 23 680 € s DPH.

Na sklade v Košiciach
Čierna metalíza Blackstorm/M Motorsport · MR 2025
32 554 € s DPH
Splátka 514,46 € mesačne · reprezentatívny príklad
Odporúčaná cena modelu od 23 680 € s DPH.

Nový BMW Motorrad M 1000 R, modelový rok 2025, farba Čierna metalíza Blackstorm/M Motorsport, výkon 154 kW – na sklade u K-moto Košice. Cena 32 554 € s DPH. Výbava: M GPS-Laptrigger, M Karbónové kolesá, Paket pre spolujazdca, Karbónový paket, M Billet Pack, M Titánový výfukový systém a ďalšie. Číslo inzerátu 6L19591.
Posúva ťa na hranicu možností: BMW M 1000 R. Je perfektnou fúziou superbiku a dynamického roadstera s génmi kovaného radu M a pretekárskej trate.
| Menovitý výkon | 154 kW (210 hp) at 13,750 rpm |
|---|---|
| Čistenie emisií | Riadený trojcestný katalyzátor |
| Type | Vodou/olejom chladený radový štvorvalcový motor so štyrmi titánovými ventilmi na každom valci a variabilným riadením vačkových hriadeľov sacích ventilov BMW Shiftcam |
| Zdvihový objem | 999 ccm |
| Vŕtanie x zdvih | 80 mm x 49,7 mm |
| Max. krútiaci moment | 113 Nm pri 11 100 ot./min |
| Kompresný pomer | 13,1 : 1 |
| Úprava paliva | Elektronické nepriame vstrekovanie/digitálny manažment motora: BMS-O s E-Gas |
| Emisná norma | EU 5+ |
| Maximálna rýchlosť | 280 km/h |
|---|---|
| Spotreba na 100 km podľa WMTC | 6,4 l |
| Emisie CO2 podľa WMTC | 149 g/km |
| Druh paliva | Premium unleaded (max. 5 % ethanol, E5), 93-98 ROZ/RON |
| Generátor | Generátor s permanentnými magnetmi 450 W (menovitý výkon) |
|---|---|
| Batéria | 12 V / 5 Ah, maintenance-free |
| Spojka | Viackotúčová v olejovom kúpeli s funkciou Anti-Hopping, so samočinným posilňovaním |
|---|---|
| Prevodovka | Synchronizovaná 6-stupňová prevodovka ovládaná spojkou, integrovaná v kryte motora |
| Sekundárny pohon | Chain 525 17/47 |
| Kontrola trakcie | BMW Motorrad DTC - Dynamická kontrola trakcie |
| Rám | Mostový rám z hliníkového kompozitu, ktorý nesie motor |
|---|---|
| Vedenie predného kolesa/pružiace prvky | Upside-down telescopic fork, diameter 45 mm, electronic self-adjusting DDC Dynamic Damping Control, spring preload, rebound and compression stages adjustable |
| Vedenie zadného kolesa/pružiace prvky | Aluminum twin-sided swingarm, DDC Dynamic Damping Control (central shock absorber), adjustable spring preload, rebound and compression stages electronically adjustable |
| Zdvih pružiny vpredu/vzadu | 120 mm/117 mm |
| Rázvor | 1,455 mm |
| Závlek | 97.6 mm |
| Uhol hlavy riadenia | 65,8° |
| Kolesá | Aluminium forged wheel |
| Rozmer disku kolesa vpredu | 3,50 x 17" |
| Rozmer disku kolesa vzadu | 6,00 x 17" |
| Pneumatika vpredu | 120/70 ZR17 |
| Pneumatika vzadu | 200/55 ZR17 |
| Predná brzda | Dvojkotúčová brzda, priemer 300 mm, štvorpiestový pevný strmeň |
| Zadná brzda | Jednokotúčová brzda, priemer 220 mm, jednopiestikový plávajúci strmeň |
| ABS | BMW Motorrad ABS Pro |
| Výška sedadla pri pohotovostnej hmotnosti | 830 mm |
|---|---|
| Dĺžka oblúka medzi nohami pri pohotovostnej hmotnosti | 1,835 mm |
| Užitočný objem palivovej nádrže | 16,5 l |
| Rezerva | cca 4 l |
| Dĺžka | 2,085 mm |
| Výška | 1,176 mm (above mirror, at DIN unladen weight) |
| Šírka | 996 mm (nad zrkadlom) |
| Pohotovostná hmotnosť pripravená na jazdu, s plnou nádržou | 199 kg 1) |
| Povolená celková hmotnosť | 407 kg |
| Užitočné zaťaženie (pri sériovej výbave) | 210 kg |
Odpovie vám K-moto Košice.
Autorizovaný predajca BMW Motorrad
Alejová 3/A 040 11 Košice
Zatvorené · otvárame zajtra o 8:30